令和7年5月1日現在
| 加入世帯数 (世帯) | 世帯数 (世帯) | 加入率 (%) | |
| 森の里一丁目 | 439 | 582 | 82.5% |
| 森の里二丁目 | 314 | 499 | 62.9% |
| 森の里三丁目 | 439 | 555 | 79.1% |
| 森の里四丁目 | 501 | 713 | 70.3% |
| 森の里五丁目 | 187 | 330 | 56.7% |
森の里地区全体では1880世帯(/2829世帯)で71.5%の加入率になります。
森の里五丁目の加入率が低いのは、森の里ヒルズの加入者が少ないためです。
令和7年5月1日現在
| 加入世帯数 (世帯) | 世帯数 (世帯) | 加入率 (%) | |
| 森の里一丁目 | 439 | 582 | 82.5% |
| 森の里二丁目 | 314 | 499 | 62.9% |
| 森の里三丁目 | 439 | 555 | 79.1% |
| 森の里四丁目 | 501 | 713 | 70.3% |
| 森の里五丁目 | 187 | 330 | 56.7% |
森の里地区全体では1880世帯(/2829世帯)で71.5%の加入率になります。
森の里五丁目の加入率が低いのは、森の里ヒルズの加入者が少ないためです。
コメント